- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il collare flottante e il pattino flottante vengono utilizzati per guidare l'alloggiamento da inserire nel foro. Può regolare la potenza flottante del contenitore quando il contenitore è stato posato. Che può certificare la qualifica del cementing. I collari flottanti e il pattino flottante prodotti dalla nostra azienda utilizzano il tipo a valvola di contropressione a molla. Pattino flottante con collare a galleggiante a valvola singola per perforazione di pozzi petroliferi API 10D
Il design ad alta resistenza garantisce un'elevata resistenza alla pressione e al riflusso;resiste a lunghi periodi di circolazione;riempimento automatico, consente di risparmiare tempo di rodaggio dell'involucro;foratura semplice con punte PDC;il design speciale della scanalatura non rotazionale assicura la rapida fresatura dei tappi di cementazione;è conveniente.


Modello collare di perforazione | D.O. | I.D. | Lunghezza | Diametro smusso spallamento | Piegatura di riferimento | ||||
mm | poll | mm | poll | mm | poll | mm | poll | Rapporto di resistenza alla piegatura | |
NC26-35 | 88.9 | 2003/1/2 | 38.1 | 2001/1/2 | 9150 | 30 | 82.9 | 3-17/64 | 2.42:1 |
NC31-41 | 104.8 | 2004/1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 30/31 | 100.4 | 3-61/64 | 2.43:1 |
N038-50 | 127 | 5 | 57.2 | 2002/1/4 | 9150 | 30/31 | 121 | 4-49/64 | 2.38:1 |
NC46-62 | 158.8 | 2006/1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 30/31 | 150 | 5-29/32 | 2.63:1 |
NC46-65 | 165.1 | 2006/1/2 | 57.2 | 2002/1/4 | 9150/9450 | 30/31 | 154.8 | 6-3/32 | 2.76:1 |
NC46-65 | 165.1 | 2006/1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 30/31 | 154.8 | 6-3/32 | 3.05:1 |
NC46-67 | 171.4 | 2006/3/4 | 57.2 | 2002/1/4 | 9150/9450 | 30/31 | 159.5 | 6-9/32 | 3.18:1 |
NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | 2002/1/4 | 9150/9450 | 30/31 | 164.7 | 6-31/64 | 2.54:1 |
NC50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 30/31 | 164.7 | 6-31/64 | 2.73:1 |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 | 30/31 | 190.1 | 7-31/64 | 3.02:1 |
6-5/8REG | 209.6 | 2008/1/4 | 71.4 | 2-13/46 | 9150/9450 | 30/31 | 195.7 | 7-45/64 | 2.93:1 |
7-5/8REG | 241.3 | 2009/1/2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 30/31 | 223.8 | 8-13/16 | 2.81;1 |
8-5/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 30/31 | 266.7 | 2010/1/2 | 2.84:1 |
Tipo di filettatura con collare di perforazione: NCXX- tipo digitale; tipo REG-normale. |





Dongying TIANRUI PETROLEUM Technology Co., Ltd., fondata nel novembre 2003 e situata nella Dongying Economic Development zone, è un progetto di investimento a Dongying City. Si occupa principalmente della ricerca, della progettazione, della produzione e dei servizi tecnici degli utensili per la perforazione e la lavorazione di petrolio. L'azienda è composta da sei reparti e due officine, ovvero il reparto progettazione, il reparto di ispezione qualità, il reparto operativo di mercato, il reparto completo, il reparto di assistenza tecnica, il reparto finanziario, l'officina di lavorazione e l'officina di assemblaggio. Possiede ricche capacità di ricerca e sviluppo e di progettazione, nonché capacità di produzione per la perforazione di petrolio e gli utensili di lavoro.
Come posso effettuare l'ordine?
R: Puoi contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine o per effettuare l'ordine online.
2.come posso pagare?
R: Dopo aver confermato il nostro PI, ti chiederemo di pagare. T/T (HSBC) e PayPal, Western Union è la nostra più comune
metodo utilizzato.
3. Accettate piccoli ordini?
R:Sì, non essere troppo piccola impresa. Se sei un piccolo rivenditore o inizi un'attività, saremo lieti di crescere con te. Noi
non vediamo l'ora di costruire un rapporto a lungo termine con voi.
4. Avete procedure di ispezione del prodotto?
A: 100% di auto-test prima dell'imballaggio.
5. E il prezzo? Potete ottenere più poco costoso?
R: Mettiamo sempre in primo piano gli interessi dei nostri clienti. I prezzi sono negoziabili in condizioni diverse e vi assicuriamo il prezzo più competitivo.