- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pattino flottante per giacimenti petroliferi utilizzato nella perforazione in giacimenti petroliferi
Collare flottante e pattino flottante per rivestimento per giacimenti petroliferi API
Specifiche
Pattino flottante e collare flottante  
    1)API standard  
    Reputazione di prima classe da parte dei clienti registrati
a. Il design ad alta resistenza garantisce un'elevata resistenza alla pressione e al riflusso;
Descrizione :
Il collare flottante e il pattino flottante vengono utilizzati per guidare l'alloggiamento da inserire nel foro. Può regolare la potenza flottante del contenitore quando il contenitore è stato posato. Che può certificare la qualifica del cementing. I collari flottanti e il pattino flottante prodotti dalla nostra azienda utilizzano il tipo a valvola di contropressione a molla. Ha un'elevata affidabilità.
|           Tipo          |           De(mm)          |           Lunghezza totale (mm)          |           ID(mm)          |           Deriva minima(mm)          |           Tipo di filettatura          |           Capacità della pressione di ritorno (MPa)          | |
|            Collare flottante           |            5           |            141.3           |            500           |            110           |            50           |            5 BCSG           |            35           | 
|            5 1/2           |            153.67           |            530           |            112           |            55           |            5 1/2BCSG           |            35           | |
|            7           |            194.46           |            586           |            162.5           |            77           |            7BCSG           |            35           | |
|            9 5/8           |            270           |            720           |            225           |            77           |            9 5/8BCSG           |            35           | |
|            13 3/8           |            365           |            720           |            319           |            77           |            13 3/8BCSG           |            35           | |
|            20           |            533.4           |            720           |            475           |            77           |            20 BCSG           |            35           | |
|            Pattino flottante           |             5               |            140.3           |            495           |            110           |            50           |             5 BCSG           |            35           | 
|            5 1/2           |            153.67           |            514           |            122           |            55           |            5 1/2BCSG           |            35           | |
|            7           |            194.46           |            533           |            162.5           |            77           |            7BCSG           |            35           | |
|            9 5/8           |            269.88           |            550           |            225           |            77           |            9 5/8BCSG           |            35           | |
|            13 3/8           |            339.7           |            550           |            319           |            77           |            13 3/8BCSG           |            35           | |
|            20           |            534           |            652           |            475           |            77           |            20 BCSG           |            35           | |
Controllo qualità:
La qualità non ammette compromessi.per questo scopo.esercitiamo un controllo rigoroso sui materiali di partenza.assicuriamo che le nostre attrezzature siano fabbricate secondo gli standard internazionali, producendo per API, ISO o/e altri standard di qualità applicabili.accentuiamo i processi di controllo e controllo di qualità e di controllo di qualità per garantire la qualità.i nostri sforzi sono per fornire ai clienti la pace è bene ricordare che quando l'apparecchiatura arriva in sede, è pronta per essere eseguita e funzionerà in modo affidabile.
SEACO Oilfield Equipment Co., LTD è una società in rapido sviluppo per le attrezzature petroliferi e per il gas,
Abbiamo team di motori professionali, team di vendita e team di assistenza.
Speriamo di poter avere un perfetto inizio di business e l'ultimo partner a lungo termine Win-Win.





