Informazioni di Base.
Model No.
FF-SH-27
Materiale di Outsole
doppia iniezione pu
Materiale superiore
Vera Pelle
Solette
PU
Impermeabile
Impermeabile
Acidi e alcali resistente
Acidi e alcali resistente
Materiale Fodera
Rete
Fatto a mano
Non Handmade
Genere
Unisex
Pacchetto di Trasporto
interno + cartone
Specifiche
34-48#
Marchio
feifan
Origine
China, Linyi
Codice SA
6403400090
Capacità di Produzione
50000 paia/mese
Descrizione del Prodotto
Scarpe antinfortunistiche/calzature antinfortunistiche/calzature da lavoro/calzature da lavoro/calzature antinfortunistiche da uomo | |
N. stile : | FFSH01----FFSH300 |
Materiale superiore: | Vera pelle |
Colore: | Nero, marrone, rosso , qualsiasi colore può essere prodotto su richiesta dei clienti |
Suola esterna | Iniezione gomma,Oxford,PU+PU , Resistenza agli urti, resistenza all'abrasione , antiscivolo, resistente alle forature, antistatico, resistente agli acidi e agli alcali, resistente agli oli, impermeabile |
Soletta interna/interna | Gomma,EVA,PU,MESH:traspirante, antismuso e facile da pulire |
Funzione | Con punta in acciaio, suola intermedia in acciaio e tappo Resistenza alla flessione, resistenza alla puntura, resistenza agli urti |
Processo: | Iniezione PU, colla, cucitura |
Rivestimento | Rivestimento in rete, rete traspirante, resistenza all'abrasione e sterilizzato |
Rivestimento Canberra | |
Fibbie | Fibbie tipo D, laccio in nylon, tomaia in nylon |
Etichetta | Etichetta interna, etichetta linguetta, etichetta laterale, optinale |
Pattino superiore | Caviglia bassa, caviglia media, caviglia alta opzionale |
Taglio basso, taglio medio, taglio alto opzionale | |
Marchio: | OEM/Feifan |
Standard: | ENISO 20345,ISO2001 |
Funzione: | SB/SBP/S1/S1P/S2/S3 |
Dimensioni: | 34-48 n. |
Imballaggio | 1 coppia/ scatola interna, quindi 10 paia per scatola |
MOQ: | 1000 coppie |
Tempo di consegna : | 30 giorni/20 PIEDI; 45 giorni/40 HQ |
Informazioni standard
1 | SB | Requisito di base, protezione della convergenza superiore a 200 J. |
2 | SBP | SB+resistente alla penetrazione superiore a 1100 N |
3 | S1 | SB+Regione sede chiusa+Proprietà antistatiche+assorbimento di energia |
4 | S1P | S1+resistente alla penetrazione superiore a 1100 N |
5 | S2 | S1+penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua |
6 | S3 | S2+penetrazione resistente oltre 1100 N+Suola esterna con pulizia |



