Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
Articolo: Scarpe di sicurezza
Dimensioni: 36~46
pacchetto: 1 paia/ctn
Colore: Nero
Standard:
| 1 | SB | Requisito di base, protezione della convergenza superiore a 200 joule | 
| 2 | SBP | SB + resistente alla penetrazione superiore a 1100 Newton | 
| 3 | S1 | SB + antistatico + zona del sedile chiusa + assorbimento di energia di tacco + resistente a carburante e olio | 
| 4 | S1P | S1 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton | 
| 5 | S2 | S1 + penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua | 
| 6 | S3 | S2 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna scannata | 
| 7 | S4 | Zona a sedile chiuso, antistatica, assorbimento di energia di tacco, resistente a carburante e olio | 
| 8 | S5 | S4 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna saccoppiata | 
| 9 | 01 | Antistatico, assorbimento di energia del tallone | 
| 10 | 02 | O1 + penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua | 
| 11 | 02 | O2 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna pulita | 
Materiali:
| Elementi | Opzioni | |||
| Lavorazione | Iniezione | Cementazione | ||
| Superiore | Pelle bovina goffrata in due parti | Pelle scamosciata di mucca | ||
| Puntale | Punta in acciaio | Punta composita | ||
| Intersuola | Acciaio/ferro | Kevlar | senza | |
| Suola | Pu. A doppia densità | Gomma | ||
| Rivestimento | Rete BK | Pelle di maiale | ||
| Pelliccia | Rete sandwich | |||
| Soletta | EVA + mesh | Canberra | ||
Dimensioni:
| TABELLA DELLE DIMENSIONI | ||||||||||||||
| NOI | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 
| REGNO UNITO/GB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 
| EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| CN/PRC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 
 
    
    
    
    
   
