- Panoramica
- Informazioni sul prodotto
- Dettagli del prodotto
- Informazioni sulle dimensioni
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e consegna
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
                                     AN-106
                                 Genere
                                     Unisex
                                 Stagione
                                     inverno, estate, primavera, autunno
                                 utilizzo
                                     lavoro all′aperto
                                 testa
                                     punta in acciaio
                                 dimensioni
                                     38-47
                                 materiale di rivestimento
                                     tessuto di cotone
                                 suola
                                     gomma
                                 funzione
                                     anti-schiacciamento anti-foratura antistatico
                                 peso
                                     2 kg
                                 altezza del bagagliaio
                                     ginocchio alto
                                 materiale suola
                                     gomma
                                 altezza
                                     36 cm
                                 materiale superiore
                                     pvc
                                 materiale intersuola
                                     eva
                                 età
                                     adulto
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     10 paia/carton50*30*48cm
                                 Marchio
                                     nessun marchio
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Descrizione del Prodotto
 
         |             Nome del prodotto            |             Stivali di sicurezza in PVC nero stivali da pioggia Stivali da lavoro antistatici            | 
|             Materiale superiore            |             PVC            | 
|             Rivestimento            |             Mesh traspirante              | 
|             Convergenza            |             Punta in acciaio              | 
|             Piastra in acciaio            |             Piastra in acciaio            | 
|             Suola            |             Gomma            | 
|             Dimensioni            |             EU36-47 (benvenuto personalizzato)            | 
|             Servizio            |             OEM/ODM            | 
|             Funzione            |             Anti-hit,antiscivolo,anti-foratura,antistatico,comodo,protettivo            | 
 
          
       
       
       
       
       
       
       
       
      |             Dimensioni            |             Altezza cm            |             Spessore superioremm            |             Peso)            |             Soletta lunghezza cm            | 
|             37/3            |             36            |             1.8-2.5            |             1800            |             23.0            | 
|             38/4            |             37            |             1.8-2.5            |             1850            |             24.6            | 
|             39/5            |             37.8            |             1.8-2.5            |             1900            |             25.2            | 
|             40/6            |             38.0            |             1.8-2.5            |             1950            |             25.8            | 
|             41/7            |             38.2            |             1.8-2.5            |             2000            |             26.4            | 
|             42/8            |             38.5            |             1.8-2.5            |             2075            |             27.0            | 
|             43/9            |             38.8            |             1.8-2.5            |             2150            |             27.6            | 
|             44/10            |             39            |             1.8-2.5            |             2200            |             28.2            | 
|             45/11            |             39.2            |             1.8-2.5            |             2260            |             28.8            | 
|             46/12            |             39.5            |             1.8-2.5            |             2300            |             29.4            | 
|             47/13            |             39.7            |             1.8-2.5            |             2350            |             30.0            | 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
         