Informazioni di Base.
Model No.
FB-E9099W
Materiale di Outsole
Gomma
Materiale superiore
Vera Pelle
Solette
EVA
Impermeabile
Impermeabile
Acidi e alcali resistente
Acidi e alcali resistente
Materiale Fodera
Rete
Fatto a mano
Fatto a mano
Genere
Unisex
oem
accetta
mod
500 paia
termine di pagamento
t/t o l/c.
tempo di consegna
30 giorni dopo il pagamento
Pacchetto di Trasporto
1 paio/confezione regalo, 10 paia/scatola
Specifiche
56x38x31,5 cm
Marchio
dsw
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
6403400090
Capacità di Produzione
250000 paia all′anno
Descrizione del Prodotto

![]() | Nome prodotto: | Suola in PU in pelle pieno fiore scarpe di sicurezza da lavoro stivali di sicurezza |
N. modello: | FB-E9099W | |
Pelle: | Vera pelle | |
Suola: | Gomma | |
Punta di protezione: | Convergenza in acciaio 200J | |
Suola intermedia: | Acciaio | |
Materiale rivestimento: | Tessuto a rete | |
Dimensioni: | Euro 39-46 n. | |
Campione: | 7 giorni | |
Carica campione: | 100 €/coppia | |
Garanzia: | 6 mesi | |
Tempo di consegna: | 30 giorni | |
Nota: | Requisiti diversi, il prezzo verrà modificato |

Standard
1 | SB | Requisito di base, protezione della convergenza superiore a 200 joule |
2 | SBP | SB + resistente alla penetrazione superiore a 1100 Newton |
3 | S1 | SB + antistatico + zona del sedile chiusa + assorbimento di energia di tacco + resistente a carburante e olio |
4 | S1P | S1 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton |
5 | S2 | S1 + penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua |
6 | S3 | S2 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna scannata |
7 | S4 | Zona a sedile chiuso , antistatica, assorbimento di energia di tacco, resistente a carburante e olio |
8 | S5 | S4 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna saccoppiata |
9 | 01 | Antistatico , assorbimento di energia del tallone |
10 | 02 | O1 + penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua |
11 | 02 | O2 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna pulita |
TABELLA DELLE DIMENSIONI | ||||||||||||||
NOI | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
REGNO UNITO/GB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CN/PRC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |








D1. Sei un produttore?
R: Siamo il fornitore di fabbrica con ISO 9001 2005. Benvenuto a visitarci.
D2. Come si richiede un campione prima dell'ordine in batch?
R:siamo lieti di inviarti un campione per il test.
D3. Potete fare il nostro logo?
R: Certo, l'ordine OEM è Benvenuto.
D4. Qual è il termine di pagamento?
R: Facciamo termini di pagamento T/T, D/P, D/A, L/C ecc.
D5: Qual è la garanzia di qualità?
A: 6 mesi di garanzia dopo la spedizione.
D6: Qual è il tempo di consegna?
A: 25 giorni dopo il pagamento.